League Table
Uganda Premier League standings — full table with points, goal difference, and form.
League Table
2025-2026·Uganda Premier League·Updated 11 May 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 27 | 17 | 9 | 1 | 50 | 17 | +33 | 60 | |
| 2 | KCCA FC | 27 | 17 | 4 | 6 | 40 | 20 | +20 | 55 | |
| 3 | Kitara FC | 27 | 16 | 6 | 5 | 38 | 16 | +22 | 54 | |
| 4 | SC Villa | 27 | 15 | 7 | 5 | 38 | 14 | +24 | 52 | |
| 5 | NEC FC | 27 | 13 | 11 | 3 | 28 | 16 | +12 | 50 | |
| 6 | Entebbe UPPC FC | 27 | 13 | 7 | 7 | 25 | 19 | +6 | 46 | |
| 7 | Police FC | 27 | 13 | 5 | 9 | 39 | 32 | +7 | 44 | |
| 8 | BUL FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 29 | 28 | +1 | 35 | |
| 9 | Maroons FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 24 | +1 | 34 | |
| 10 | Express FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 27 | -2 | 33 | |
| 11 | URA FC | 27 | 4 | 14 | 9 | 23 | 29 | -6 | 26 | |
| 12 | Mbarara City FC | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 23 | |
| 13 | Lugazi FC | 27 | 5 | 8 | 14 | 19 | 35 | -16 | 23 | |
| 14 | UPDF FC | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 37 | -15 | 21 | |
| 15 | Calvary FC | 27 | 3 | 7 | 17 | 11 | 38 | -27 | 16 | |
| 16 | Buhimba United Saints FC | 27 | 4 | 3 | 20 | 16 | 58 | -42 | 15 |

Vipers SC
KCCA FC
Kitara FC
SC Villa
NEC FC
Entebbe UPPC FC
Police FC
BUL FC
Maroons FC
Express FC
URA FC
Mbarara City FC
Lugazi FC
UPDF FC
Calvary FC
Buhimba United Saints FC